<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog des consultants USEO &#187; Travail collaboratif</title>
	<atom:link href="http://blog.useo.net/category/travail-collaboratif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.useo.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 08:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>USEO interviendra à la conférence CIO sur le thème de la Révolution du poste de travail</title>
		<link>http://blog.useo.net/2010/04/useo-interviendra-a-la-conference-cio-sur-le-theme-de-la-revolution-du-poste-de-travail/</link>
		<comments>http://blog.useo.net/2010/04/useo-interviendra-a-la-conference-cio-sur-le-theme-de-la-revolution-du-poste-de-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 08:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Rayrole</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Travail collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[poste de travail]]></category>
		<category><![CDATA[réseau sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useo.net/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Le 13 avril de 8h30 &#8211; 14h00 à l&#8217;Automobile Club de France &#8211; Paris 8e
&#160;&#187; L&#8217;information doit désormais être accessible pour tous les collaborateurs de l&#8217;entreprise sur tous les postes de travail &#8211; fixe ou mobile &#8211; à tout moment, que l&#8217;on soit en situation de nomadisme ou dans les bureaux, et en toute sécurité. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useo.net/2010/04/useo-interviendra-a-la-conference-cio-sur-le-theme-de-la-revolution-du-poste-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des échanges fructueux sur le Référentiel USEO</title>
		<link>http://blog.useo.net/2010/02/des-echanges-fructueux-sur-le-referentiel-useo/</link>
		<comments>http://blog.useo.net/2010/02/des-echanges-fructueux-sur-le-referentiel-useo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Rayrole</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Conduite du changement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Travail collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration douce]]></category>
		<category><![CDATA[community management]]></category>
		<category><![CDATA[référentiel useo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useo.net/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[La thématique de la Collaboration douce a suscité de nombreux échanges sur le Référentiel USEO, preuve que la collaboration est au centre des préoccupations des entreprises. Merci à tous ceux qui ont participé et qui ont apporté leur pierre à l&#8217;édifice. En voici une synthèse pour ceux qui n&#8217;y ont pas encore participé. J&#8217;ai essayé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useo.net/2010/02/des-echanges-fructueux-sur-le-referentiel-useo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un exemple réussi de co-production de politique publique</title>
		<link>http://blog.useo.net/2009/11/un-exemple-reussi-de-co-production-de-politique-publique/</link>
		<comments>http://blog.useo.net/2009/11/un-exemple-reussi-de-co-production-de-politique-publique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Wintenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Travail collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[appel à contribution]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useo.net/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;appel à contribution est une pratique en vogue sur le net. Elle a de nombreux mérites à son usage : permettre aux internautes de s&#8217;exprimer, tester, valider un projet, l&#8217;amender, observer les réactions. La direction de la modernisation de l&#8217;Etat, actuellement dans un contexte de réflexions, a récemment présentée le site de centralisation des démarches en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useo.net/2009/11/un-exemple-reussi-de-co-production-de-politique-publique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre Google Wave en 2 minutes</title>
		<link>http://blog.useo.net/2009/09/comprendre-en-2-minutes-google-wave/</link>
		<comments>http://blog.useo.net/2009/09/comprendre-en-2-minutes-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Conduite de projets]]></category>
		<category><![CDATA[Conduite du changement]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Les tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[Travail collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useo.net/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Google Wave,   effectuez la recherche sur Twitter et attendez une minutes, 100 nouveaux résultats apparaitront. C&#8217;est le buzz du moment car la solution collaborative  Google Wave est aujourd&#8217;hui ouverte à 100 000 beta testeurs qui vont pouvoir manipuler la solution. Annoncée comme une révolution des échanges en ligne et présentée comme « un changement aussi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useo.net/2009/09/comprendre-en-2-minutes-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La folksonomie, au service des Intranet</title>
		<link>http://blog.useo.net/2009/08/la-folksonomie-au-service-des-intranet/</link>
		<comments>http://blog.useo.net/2009/08/la-folksonomie-au-service-des-intranet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 16:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milena Krstic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Travail collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[Folksnomie; web2.0;Intranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useo.net/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Le manque d’accessibilité à l’information et la surcharge d’information sont devenus des problématiques clés des Intranet.
Qui n’a jamais entendu dire que l’information diffusée sur l’intranet n’est pas assez pertinente ou encore que l’intranet n’est pas assez intuitif et qu’on ne retrouve jamais l’information que l’on souhaite. Alors, comment organiser efficacement la masse d’information dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useo.net/2009/08/la-folksonomie-au-service-des-intranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
