<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog des consultants USEO &#187; Dématérialisation</title>
	<atom:link href="http://blog.useo.net/category/dematerialisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.useo.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 08:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La dématérialisation des marchés publics à l&#8217;épreuve des usages : un bilan contrasté</title>
		<link>http://blog.useo.net/2009/07/la-dematerialisation-des-marches-publics-a-lepreuve-des-usages-un-bilan-contraste/</link>
		<comments>http://blog.useo.net/2009/07/la-dematerialisation-des-marches-publics-a-lepreuve-des-usages-un-bilan-contraste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frederic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[marchés publics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useo.net/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[1er janvier 2010 : c&#8217;est déjà demain.

L&#8217;objectif des 50% de réponses dématérialisées d&#8217;ici 2010 semble être aujourd&#8217;hui bien éloigné de la réalité. En effet malgré tous les efforts d&#8217;incitation consentis jusqu&#8217;à présent, force est de constater que le taux de réponse, toute procédure confondue, reste de l&#8217;ordre de 2% à l&#8217;heure actuelle.
Les résultats de l&#8217;enquête [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useo.net/2009/07/la-dematerialisation-des-marches-publics-a-lepreuve-des-usages-un-bilan-contraste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre le Dialogue Citoyen en 2 minutes</title>
		<link>http://blog.useo.net/2009/02/comprendre-le-dialogue-citoyen-en-2-minutes/</link>
		<comments>http://blog.useo.net/2009/02/comprendre-le-dialogue-citoyen-en-2-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 16:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[Les tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Espace participatif]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useo.net/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous vous l'expliquions dans notre billet précédent et dans notre étude espaces participatifs 2.0, la mise en place d'espaces de dialogues citoyens, usagers et consommateurs se développe. Internet devenant un média social, les collectivités vont jouer un rôle important d'animateur sur leur territoire. Certains verront les plateformes de Dialogue comme un véritable outil politique. Cependant, les acteurs de collectivités, souhaitant ouvrir le dialogue en ligne, rencontrent souvent des réticences au sein de leur structure.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useo.net/2009/02/comprendre-le-dialogue-citoyen-en-2-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’acheteur public face aux enjeux de la dématérialisation</title>
		<link>http://blog.useo.net/2008/05/l%e2%80%99acheteur-public-face-aux-enjeux-de-la-dematerialisation/</link>
		<comments>http://blog.useo.net/2008/05/l%e2%80%99acheteur-public-face-aux-enjeux-de-la-dematerialisation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 13:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Gracieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.useo.net/blog_/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[La dématérialisation des procédures de passation des marchés publics est un enjeu majeur pour les acheteurs. Or aujourd’hui, bien peu se sentent à l’aise face à ce pan de la politique de modernisation initiée par l’Etat. Et ils sont encore moins nombreux à se sentir prêts pour l’échéance de 2010 qui est censée leur octroyer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useo.net/2008/05/l%e2%80%99acheteur-public-face-aux-enjeux-de-la-dematerialisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dématérialisation des marchés publics : Objectif 2010</title>
		<link>http://blog.useo.net/2008/02/dematerialisation-des-marches-publics-objectif-2010/</link>
		<comments>http://blog.useo.net/2008/02/dematerialisation-des-marches-publics-objectif-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 07:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Gracieux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dématérialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.useo.net/blog_/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er janvier 2005, les acheteurs publics sont tenus d’accepter les offres électroniques pour les marchés formalisés. Au 1er janvier 2010, une nouvelle étape sera franchie dans le processus de dématérialisation puisque l’acheteur pourra imposer aux candidats de répondre de façon dématérialisée. L’objectif est ambitieux car force est de constater qu’au jour d’aujourd’hui, ni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useo.net/2008/02/dematerialisation-des-marches-publics-objectif-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
