<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog des consultants USEO &#187; Yacine Guenzet</title>
	<atom:link href="http://blog.useo.net/author/yacine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.useo.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 08:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A propos du référentiel USEO</title>
		<link>http://blog.useo.net/2008/11/a-propos-du-referentiel-useo/</link>
		<comments>http://blog.useo.net/2008/11/a-propos-du-referentiel-useo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yacine Guenzet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useo.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Une place d&#8217;échange pour développer les usages associés aux TIC
Cet espace proposé par USEO est ouvert à tous ceux qui s&#8217;intéressent aux développements des usages associés aux TIC. Un lieu d&#8217;échange, mais également de partage : USEO y met notamment à disposition sa méthodologie DOTU et ses évaluations. Chacun est libre d&#8217;y apporter sa contribution, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useo.net/2008/11/a-propos-du-referentiel-useo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le modèle locatif: qu&#8217;est ce que SaaS apporte?</title>
		<link>http://blog.useo.net/2007/12/le-modele-locatif-quest-ce-que-saas-apporte/</link>
		<comments>http://blog.useo.net/2007/12/le-modele-locatif-quest-ce-que-saas-apporte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 07:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yacine Guenzet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conduite de projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.useo.net/blog_/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Achat ou location ? Investissement ou abonnement mensuel ? Que ce soit pour se loger, se déplacer, ou se divertir, ces alternatives semblent naturelles aux consommateurs. Pourtant, l’acquisition de logiciels ou de solutions informatiques s’est pendant longtemps faite quasi-exclusivement selon un mode d’achat de licences. Avec l’émergence du web 2.0 et, au-delà, de l’évolution vers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useo.net/2007/12/le-modele-locatif-quest-ce-que-saas-apporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Mashups&#160;&#187; et applications composites: définitions et perspectives</title>
		<link>http://blog.useo.net/2007/11/mashups-et-applications-composites-definitions-et-perspectives/</link>
		<comments>http://blog.useo.net/2007/11/mashups-et-applications-composites-definitions-et-perspectives/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 08:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yacine Guenzet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conduite de projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.useo.net/blog_/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Le concept de mashup est aujourd’hui l’une des grandes tendances du web 2.0. Mais, comme bien souvent lorsqu’un nouveau terme apparaît, les définitions divergent. « Web 2.0 » avait déjà fait couler beaucoup d’encre : « Invention marketing, révolution technologique, nouvelle réalité économique ? ». Le terme « mashup », même s’il est moins sujet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useo.net/2007/11/mashups-et-applications-composites-definitions-et-perspectives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
