<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog des consultants USEO &#187; Delphine Wintenberger</title>
	<atom:link href="http://blog.useo.net/author/delphine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.useo.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 08:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les usagers des transports prennent la parole</title>
		<link>http://blog.useo.net/2010/01/les-usagers-des-transports-prennent-la-parole/</link>
		<comments>http://blog.useo.net/2010/01/les-usagers-des-transports-prennent-la-parole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Wintenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[CNDP]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[dialogue]]></category>
		<category><![CDATA[Quoimaligne]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useo.net/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[
Les usagers des transports publics ont de nombreux motifs de vouloir s&#8217;exprimer, que cela concerne la RATP, la SNCF comme tout autre réseau de transport en France. Les différentes structures ont très tôt perçu le besoin de communication de leur clientèle et ont historiquement développé un service client. Internet est devenu un relais du dialogue social, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useo.net/2010/01/les-usagers-des-transports-prennent-la-parole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux sociaux pour la mobilsation citoyenne.</title>
		<link>http://blog.useo.net/2009/12/les-reseaux-sociaux-pour-la-mobilsation-citoyenne/</link>
		<comments>http://blog.useo.net/2009/12/les-reseaux-sociaux-pour-la-mobilsation-citoyenne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Wintenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[.paris]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation citoyenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useo.net/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;actualité du web regorge de mobilisation sur le web via les réseaux sociaux. On peut prendre le temps de regarder plus en détail les raisons d&#8217;une réussite de la démarche. Deux exemples d&#8217;actualité : tout d&#8217;abord la mobilisation pour une extension de nom de domaine en &#171;&#160;.paris&#160;&#187; puis la mobilisation contre Berlusconi en Italie et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useo.net/2009/12/les-reseaux-sociaux-pour-la-mobilsation-citoyenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment Twitter démultiplie l&#8217;effet réseau des musées dans le monde</title>
		<link>http://blog.useo.net/2009/11/comment-twitter-demultiplie-leffet-reseau-des-musees-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://blog.useo.net/2009/11/comment-twitter-demultiplie-leffet-reseau-des-musees-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Wintenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useo.net/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Quoi de plus international qu&#8217;un adepte de culture ? Le développement du tourisme culturel est là pour en témoigner et le poids économique de ce secteur est non négligeable. La dynamique des musées dans la concurrence mondiale est particulièrement intéressante à étudier sur Twitter.
 
A observer l&#8217;usage de Twitter fait par les musées, on pourrait croire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useo.net/2009/11/comment-twitter-demultiplie-leffet-reseau-des-musees-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le business des noms de compte est lancé sur Twitter !</title>
		<link>http://blog.useo.net/2009/11/le-business-des-noms-de-compte-est-lance-sur-twitter/</link>
		<comments>http://blog.useo.net/2009/11/le-business-des-noms-de-compte-est-lance-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Wintenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useo.net/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Détenir un compte Twitter n&#8217;est pas si simple pour une collectivité ! Ici aussi c&#8217;est le règne du premier arrivé, premier servi. La ville de Bordeaux n&#8217;a pu que le constater en apprenant via le compte Twitter  &#171;&#160;Bordeaux&#171;&#160; qu&#8217;il venait d&#8217;être vendu à un groupe de presse.
En effet tout comme sur internet ou le rachat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useo.net/2009/11/le-business-des-noms-de-compte-est-lance-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Night le jeu, quand la ville s&#8217;adresse aux jeunes.</title>
		<link>http://blog.useo.net/2009/11/happy-night-le-jeu-quand-la-ville-sadresse-aux-jeunes/</link>
		<comments>http://blog.useo.net/2009/11/happy-night-le-jeu-quand-la-ville-sadresse-aux-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delphine Wintenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.useo.net/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Happy Night, le jeu, ou comment la ville de Nantes utilise Internet et le réseau social Facebook pour développer une animation participant à la lutte contre l&#8217;alcool chez les jeunes.
Souvent, Facebook est utilisé par les municipalités comment un canal d&#8217;information sur l&#8217;actualité municipale, dans l&#8217;exemple étudié, Facebook est au coeur du dispositif. Il s&#8217;agit d&#8217;une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.useo.net/2009/11/happy-night-le-jeu-quand-la-ville-sadresse-aux-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
