<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment Twitter démultiplie l&#8217;effet réseau des musées dans le monde</title>
	<atom:link href="http://blog.useo.net/2009/11/comment-twitter-demultiplie-leffet-reseau-des-musees-dans-le-monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.useo.net/2009/11/comment-twitter-demultiplie-leffet-reseau-des-musees-dans-le-monde/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 21:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Twitter Trackbacks for Comment Twitter démultiplie l’effet réseau des musées dans le monde [useo.net] on Topsy.com</title>
		<link>http://blog.useo.net/2009/11/comment-twitter-demultiplie-leffet-reseau-des-musees-dans-le-monde/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Comment Twitter démultiplie l’effet réseau des musées dans le monde [useo.net] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 17:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.useo.net/?p=563#comment-56</guid>
		<description>[...] Comment Twitter démultiplie l’effet réseau des musées dans le monde  blog.useo.net/2009/11/comment-twitter-demultiplie-leffet-reseau-des-musees-dans-le-monde &#8211; view page &#8211; cached  « USEO animera à Cap Com un atelier intitulé “L’échelle humaine : le citoyen à portée de clic” [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comment Twitter démultiplie l’effet réseau des musées dans le monde  blog.useo.net/2009/11/comment-twitter-demultiplie-leffet-reseau-des-musees-dans-le-monde &ndash; view page &ndash; cached  « USEO animera à Cap Com un atelier intitulé “L’échelle humaine : le citoyen à portée de clic” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
